![]() |
Kể từ tháng 12/2011, VNPT Quảng Nam hợp tác với Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN) phân phối/bán lẻ thiết bị đầu cuối mạng di động tại các điểm giao dịch với thương hiệu VNPT 5G.
VNPT 5G là thương hiệu của hệ thống phân phối / bán lẻ thiết bị đầu cuối mạng di động theo mô hình quầy giao dịch trong điểm giao dịch (shop in shop), thuộc sở hữu của Tập đoàn và là thương hiệu phân phối / bán lẻ thiết bị đầu cuối mạng di động duy nhất bên cạnh thương hiệu Mobifone/VinaPhone/ VNPT tại các điểm giao dịch của VMS, VNP và VNPT tỉnh, thành phố.
VNPT 5G bao gồm các gói bán hàng gồm điện thoại (Nokia, LG, SamSung) kèm các gói sản phẩm Mobifone, VinaPhone hấp hẫn.
Sau đây là dòng sản phẩm VNPT 5G Quý IV/2011
Bảng giá sản phẩm VNPT 5G:
| STT | Loại máy | Giá bán của Hãng | Giá bán của VNPT 5G | Tổng giá trị Sim | Tài khoản kích hoạt | Tài khoản KM cộng hàng tháng | |||
| TKKM1 | Tháng | TK3G | Tháng | ||||||
| 1 | Nokia N100 | 619. 000 | 599.000 | 425.000 | 150.000 | 25.000 | 11 | | |
| 2 | Nokia X1-01 | 999. 000 | 899.000 | 680.000 | 200.000 | 30.000 | 16 | | |
| 3 | Nokia C1-01 | 1. 199.000 | 1.179.000 | 800.000 | 200.000 | 30.000 | 20 | | |
| 4 | Nokia C3-00 | 2.599.000 | 2.479.000 | 1.660.000 | 220.000 | 40.000 | 36 | | |
| 5 | LG T300 | 1.550.000 | 1.549.000 | 1.080.000 | 200.000 | 40.000 | 22 | | |
| 6 | LG S365 | 1.880.000 | 1.849.000 | 1.160.000 | 200.000 | 40.000 | 24 | | |
| 7 | LG GS 290 | 2.090.000 | 1.999.000 | 1.160.000 | 200.000 | 40.000 | 24 | | |
| 8 | Samsung E1050 | 520.000 | 399.000 | 350.000 | 150.000 | 25.000 | 8 | | |
| 9 | Samsung E1175T | 570.000 | 559.000 | 350.000 | 150.000 | 25.000 | 8 | | |
| 10 | Samsung E1150 | 599.000 | 599.000 | 350.000 | 150.000 | 25.000 | 8 | | |
| 11 | Samsung C3303 | 1.400.000 | 1.399.000 | 720.000 | 180.000 | 30.000 | 18 | | |
| 12 | Samsung S5360 | 3.700.000 | 3.379.000 | 2.320.000 | 220.000 | 40.000 | 30 | 25.000 | 36 |
| 13 | Samsung S5570 | 3.699.000 | 3.699.000 | 2.320.000 | 220.000 | 40.000 | 30 | 25.000 | 36 |



















